Wisconsin Deer Hunting, County by County
61 Wisconsin counties ranked by a provisional FDR Deer Herd Index Provisional — a 0–100 score built from Wisconsin DNR county registrations, 1960–2025 plus public-land access. Click any county for the free report: multi-year harvest trend, herd metrics, public land, and season notes.
This index is provisional: Provisional index — harvest + access components; trophy and roadway components pending. It is computed from what is real in the public harvest record plus public-land access; trophy record-book production is a later input, so trophy figures show as coming rather than a zero.
Other states: Illinois · Missouri
| Rank | County | FDR Index | Tier | Trophy | Public land % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adams | 75.2 | A - Elite | 4 | 0.0% |
| #2 | Fond du Lac | 70 | A - Elite | 6 | 0.0% |
| #3 | Waukesha | 67.1 | B - Strong | 20 | 0.0% |
| #4 | Marathon | 66.3 | B - Strong | 9 | 0.0% |
| #5 | Ozaukee | 66 | B - Strong | 13 | 0.0% |
| #6 | Dodge | 64.4 | B - Strong | 5 | 0.0% |
| #7 | Jefferson | 63.9 | B - Strong | 7 | 0.0% |
| #8 | Columbia | 63.4 | B - Strong | 15 | 0.0% |
| #9 | Walworth | 63.3 | B - Strong | 1 | 0.0% |
| #10 | Racine | 63.2 | B - Strong | 5 | 0.0% |
| #11 | Washington | 62.8 | B - Strong | 10 | 0.0% |
| #12 | Manitowoc | 61.9 | B - Strong | 2 | 0.0% |
| #13 | Sheboygan | 60.3 | B - Strong | 2 | 0.0% |
| #14 | Marquette | 60 | B - Strong | 7 | 0.0% |
| #15 | Kenosha | 59.8 | B - Strong | 3 | 0.0% |
| #16 | Waupaca | 59.8 | B - Strong | 6 | 0.0% |
| #17 | Waushara | 57.8 | B - Strong | 1 | 0.0% |
| #18 | Winnebago | 57.4 | B - Strong | 0 | 0.0% |
| #19 | Richland | 57.2 | B - Strong | 7 | 0.0% |
| #20 | La Crosse | 56.7 | B - Strong | 6 | 0.0% |
| #21 | Portage | 56.1 | B - Strong | 6 | 0.0% |
| #22 | Iowa | 56 | B - Strong | 7 | 0.0% |
| #23 | Shawano | 55.9 | B - Strong | 0 | 0.0% |
| #24 | Grant | 54.8 | C - Above Average | 6 | 0.0% |
| #25 | Green | 54.6 | C - Above Average | 2 | 0.0% |
| #26 | Sauk | 53.9 | C - Above Average | 13 | 0.0% |
| #27 | Calumet | 53 | C - Above Average | 0 | 0.0% |
| #28 | Barron | 51.3 | C - Above Average | 1 | 0.0% |
| #29 | Outagamie | 50.9 | C - Above Average | 0 | 0.0% |
| #30 | Dane | 49.6 | C - Above Average | 3 | 0.0% |
| #31 | Eau Claire | 49.1 | C - Above Average | 5 | 0.0% |
| #32 | Trempealeau | 49.1 | C - Above Average | 10 | 0.0% |
| #33 | Menominee | 49 | C - Above Average | 0 | 0.0% |
| #34 | Milwaukee | 48.8 | C - Above Average | 7 | 0.0% |
| #35 | Vernon | 48.4 | C - Above Average | 3 | 0.0% |
| #36 | St. Croix | 48.3 | C - Above Average | 0 | 0.0% |
| #37 | Door | 48.2 | C - Above Average | 0 | 0.0% |
| #38 | Green Lake | 46.2 | C - Above Average | 0 | 0.0% |
| #39 | Crawford | 45.9 | C - Above Average | 4 | 0.0% |
| #40 | Lincoln | 45.2 | C - Above Average | 2 | 0.0% |
| #41 | Oconto | 44.7 | C - Above Average | 1 | 0.0% |
| #42 | Rock | 44.7 | C - Above Average | 1 | 0.0% |
| #43 | Jackson | 44.2 | C - Above Average | 5 | 0.0% |
| #44 | Monroe | 44.1 | C - Above Average | 5 | 0.0% |
| #45 | Kewaunee | 43.9 | C - Above Average | 0 | 0.0% |
| #46 | Dunn | 43.7 | C - Above Average | 2 | 0.0% |
| #47 | Buffalo | 43.6 | C - Above Average | 22 | 0.0% |
| #48 | Chippewa | 43.2 | C - Above Average | 2 | 0.0% |
| #49 | Lafayette | 40.5 | C - Above Average | 2 | 0.0% |
| #50 | Brown | 36.8 | D - Average | 0 | 0.0% |
| #51 | Pierce | 36.4 | D - Average | 2 | 0.0% |
| #52 | Juneau | 35.2 | D - Average | 1 | 0.0% |
| #53 | Marinette | 35 | D - Average | 0 | 0.0% |
| #54 | Polk | 34.9 | D - Average | 0 | 0.0% |
| #55 | Burnett | 34.1 | D - Average | 5 | 0.0% |
| #56 | Langlade | 32.9 | D - Average | 2 | 0.0% |
| #57 | Pepin | 31.6 | D - Average | 0 | 0.0% |
| #58 | Wood | 30.8 | D - Average | 1 | 0.0% |
| #59 | Clark | 30.3 | D - Average | 0 | 0.0% |
| #60 | Taylor | 27.5 | D - Average | 4 | 0.0% |
| #61 | Washburn | 21.5 | E - Below Average | 1 | 0.0% |
Unranked counties
These Wisconsin counties are shipped honestly without a rank — their public harvest is not reported at county grain (or is otherwise incomplete), so they are excluded from the ranked index. Each still has a county page with what data exists.
Hunt it on the map
The same research, live on an onX-class hunting map — statewide parcels with owner & acreage, public hunting land, leaf-off imagery, waypoints, and onX import.