Indiana Deer Hunting, County by County
92 Indiana counties ranked by a provisional FDR Deer Herd Index Provisional. A 0–100 score built from Indiana DNR (IDNR) county deer harvest (antlered/antlerless), 2013–2024. Click any county for the free report: multi-year harvest trend, herd metrics.
This index is provisional: Provisional index covering herd quality (antlered share only, because the state publishes no yearling or fawn age structure), harvest density, harvest trend, deer-habitat land cover, trophy (the Trophy Index) and the deer-vehicle crash rate per billion vehicle-miles; public-land access is not included. It is computed from what is real in the public harvest record. The Trophy Index ranks each county 0 to 100 against every county we cover. Ranked per acre of bow-huntable land (10 m estimate). Public land for Indiana is not in the index yet, so that column shows a dash.
Other states: Illinois · Missouri · Wisconsin · Ohio · Iowa · Michigan
| Rank | County | FDR Index | Tier | Trophy | Public land % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ohio | 78.7 | A - Elite | 98↓ | — |
| #2 | Putnam | 75.3 | A - Elite | 92→ | — |
| #3 | Franklin | 73.8 | A - Elite | 95↓ | — |
| #4 | Crawford | 69.8 | B - Strong | 94↑ | — |
| #5 | Vigo | 67.5 | B - Strong | 96↑ | — |
| #6 | Switzerland | 66.8 | B - Strong | 98→ | — |
| #7 | Steuben | 66.3 | B - Strong | 97↓ | — |
| #8 | Washington | 66.3 | B - Strong | 97↑ | — |
| #9 | Parke | 65.9 | B - Strong | 93↓ | — |
| #10 | Sullivan | 65.9 | B - Strong | 85→ | — |
| #11 | Starke | 65 | B - Strong | 90↑ | — |
| #12 | Pulaski | 64.7 | B - Strong | 91↓ | — |
| #13 | Harrison | 63.9 | B - Strong | 95↑ | — |
| #14 | Perry | 63.6 | B - Strong | 88↑ | — |
| #15 | Floyd | 63.2 | B - Strong | 99↑ | — |
| #16 | Orange | 62.8 | B - Strong | 93↑ | — |
| #17 | Lawrence | 62.6 | B - Strong | 95↓ | — |
| #18 | Marshall | 62.5 | B - Strong | 91→ | — |
| #19 | Cass | 61.6 | B - Strong | 86↓ | — |
| #20 | Warren | 61.2 | B - Strong | 75↓ | — |
| #21 | Posey | 61 | B - Strong | 76↑ | — |
| #22 | Martin | 60.7 | B - Strong | 96↓ | — |
| #23 | Greene | 59.6 | B - Strong | 95↓ | — |
| #24 | Owen | 59.2 | B - Strong | 89↓ | — |
| #25 | Newton | 58 | B - Strong | 88→ | — |
| #26 | Jefferson | 57.7 | B - Strong | 99→ | — |
| #27 | Dearborn | 57.6 | B - Strong | 95↓ | — |
| #28 | Vermillion | 57.2 | B - Strong | 89↑ | — |
| #29 | DeKalb | 56.3 | B - Strong | 84↓ | — |
| #30 | Jennings | 56.2 | B - Strong | 94↓ | — |
| #31 | Noble | 56 | B - Strong | 93↓ | — |
| #32 | Clark | 55.7 | B - Strong | 99↑ | — |
| #33 | Fayette | 55.6 | B - Strong | 90↓ | — |
| #34 | Warrick | 55.6 | B - Strong | 82↑ | — |
| #35 | Whitley | 55.6 | B - Strong | 83↓ | — |
| #36 | Wayne | 55.4 | B - Strong | 89↓ | — |
| #37 | LaGrange | 55.3 | B - Strong | 86↓ | — |
| #38 | Ripley | 55.2 | B - Strong | 93↓ | — |
| #39 | Wabash | 55.1 | B - Strong | 83↓ | — |
| #40 | Clay | 54.8 | C - Above Average | 88↓ | — |
| #41 | Fountain | 54.6 | C - Above Average | 84↓ | — |
| #42 | Kosciusko | 53.9 | C - Above Average | 90↓ | — |
| #43 | Carroll | 53.7 | C - Above Average | 86↓ | — |
| #44 | Jasper | 52.5 | C - Above Average | 87↑ | — |
| #45 | Jay | 51.8 | C - Above Average | 86↓ | — |
| #46 | Tippecanoe | 51 | C - Above Average | 93↓ | — |
| #47 | Wells | 50.9 | C - Above Average | 75→ | — |
| #48 | Monroe | 50.8 | C - Above Average | 89↓ | — |
| #49 | Miami | 50.7 | C - Above Average | 92↑ | — |
| #50 | Brown | 50.2 | C - Above Average | 73↓ | — |
| #51 | Dubois | 50 | C - Above Average | 84↓ | — |
| #52 | Huntington | 50 | C - Above Average | 80↓ | — |
| #53 | Scott | 48.8 | C - Above Average | 99→ | — |
| #54 | Jackson | 48.7 | C - Above Average | 89↑ | — |
| #55 | Montgomery | 48.5 | C - Above Average | 80↓ | — |
| #56 | Henry | 47.9 | C - Above Average | 82↓ | — |
| #57 | Hendricks | 47.8 | C - Above Average | 90→ | — |
| #58 | Fulton | 46.1 | C - Above Average | 80↑ | — |
| #59 | Knox | 45.7 | C - Above Average | 77↓ | — |
| #60 | Elkhart | 45.6 | C - Above Average | 82↓ | — |
| #61 | Grant | 45.5 | C - Above Average | 82→ | — |
| #62 | LaPorte | 45.1 | C - Above Average | 86↓ | — |
| #63 | Morgan | 44.7 | C - Above Average | 91↓ | — |
| #64 | Randolph | 43.9 | C - Above Average | 74↓ | — |
| #65 | Pike | 43.6 | C - Above Average | 83→ | — |
| #66 | Gibson | 43.3 | C - Above Average | 68→ | — |
| #67 | St. Joseph | 43.1 | C - Above Average | 91↓ | — |
| #68 | Spencer | 42.2 | C - Above Average | 80↑ | — |
| #69 | Tipton | 41.8 | C - Above Average | 55↓ | — |
| #70 | Benton | 41.3 | C - Above Average | 45↓ | — |
| #71 | Howard | 40.7 | C - Above Average | 85↓ | — |
| #72 | Madison | 40.7 | C - Above Average | 80→ | — |
| #73 | White | 40.6 | C - Above Average | 86↑ | — |
| #74 | Adams | 40.1 | C - Above Average | 78↑ | — |
| #75 | Boone | 38.3 | D - Average | 79↑ | — |
| #76 | Clinton | 38 | D - Average | 84↑ | — |
| #77 | Delaware | 37.4 | D - Average | 93↓ | — |
| #78 | Blackford | 36.5 | D - Average | 57→ | — |
| #79 | Daviess | 34.8 | D - Average | 82↑ | — |
| #80 | Union | 34.4 | D - Average | 85↓ | — |
| #81 | Shelby | 34.2 | D - Average | 79↓ | — |
| #82 | Hancock | 33.9 | D - Average | 94↑ | — |
| #83 | Bartholomew | 33.5 | D - Average | 82↑ | — |
| #84 | Allen | 32.8 | D - Average | 78↓ | — |
| #85 | Lake | 31.2 | D - Average | 97↓ | — |
| #86 | Porter | 27.7 | D - Average | 94↓ | — |
| #87 | Rush | 27.2 | D - Average | 76↓ | — |
| #88 | Johnson | 25.1 | D - Average | 86↑ | — |
| #89 | Vanderburgh | 21.3 | E - Below Average | 87↓ | — |
| #90 | Decatur | 21.1 | E - Below Average | 77↑ | — |
| #91 | Hamilton | 20.4 | E - Below Average | 95↑ | — |
| #92 | Marion | 10.7 | E - Below Average | Not rated: no bow-huntable land mapped | — |
Hunt it on the map
The same research, live on an onX-class hunting map, with statewide parcels, owner & acreage, public hunting land, leaf-off imagery, waypoints, and onX import.